Анализы в клинике "Дезир":
|
Исследования отделяемого мочеполовых органов Микробиологические исследования Диагностика Сифилис, СПИД (ВИЧ-инфекции) Инфекционные и паразитарные заболевания |
|
Услуги процедурного кабинета |
|
| Забор крови в одноразовые вакуумные системы | 100 |
| Внутримышечные инъекции без стоимости препарата | 100 |
| Внутривенные инъекции без стоимости препарата | 150 |
| Капельное введение без стоимости препарата | 300 |
| Забор материала для микроскопии | 140 |
| Изосерологические исследования | |
| Группа крови | 200 |
| Резус принадлежность | 200 |
| Определение антирезусных антител | 370 |
| Определение антигрупповых антител | 320 |
| Гематологические исследования | |
| Общий анализ крови (лейкоцитарная формула + СОЭ) | 450 |
| Лейкоцитарная формула | 170 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 110 |
| Общий анализ крови | 170 |
| Ретикулоциты | 210 |
| Мазок из носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 350 |
| Свертывающая система | |
| Коагулограмма (ПИ, МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ=АПТВ | 690 |
| Протромбиновое время (протромб. индекс) + МНО | 190 |
| Тромбиновое время | 170 |
| Фибриноген | 160 |
| АЧТВ | 170 |
| Антитромбин III | 340 |
| D-димер | 670 |
| Волчаночный антикоагулянт, скрининговый тест (LA1) | 465 |
| Волчаночный антикоагулянт, подтверждающий тест (LA2) | 785 |
| Исследование кала | |
| АГ к лямблиям (исследование кала) | 480 |
| Копрограмма | 350 |
| Кал на яйца гельминтов | 220 |
| Кал на цисты простейших | 220 |
| Соскоб на энтеробиоз | 240 |
| Кал на скрытую кровь | 210 |
| Исследование спермы | |
| Спермограмма | 850 |
| Исследования заболеваний кожи | |
| Микроскопическое исследование на демодекс | 200 |
| Микроскопическое исследование на грибы (ногти, волосы, кожа) - соскобы | 200 |
| Исследования мочи | |
| Общий анализ мочи | 190 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 180 |
| Анализ мочи по Земницкому | 180 |
| Трехстаканная проба | 240 |
| Проба Сулковича | 180 |
| Бард-тест (моча на онкологию мочевого пузыря) | 845 |
| 17-КС | 1300 |
| Обмен белков | |
| Альбумин | 150 |
| Креатинин | 120 |
| Мочевина | 120 |
| Мочевая кислота | 120 |
| Общий белок | 160 |
| Белковые фракции | 350 |
| Тимоловая проба | 120 |
| Обмен железа | |
| Ферретин | 410 |
| Трансферрин | 370 |
| Железо | 160 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки | 180 |
| Обмен липопротеидов | |
| Липидограмма | 580 |
| Общий холестерин | 140 |
| Холестерин ЛПВП | 180 |
| Холестерин ЛПНП | 180 |
| Триглицериды | 130 |
| Обмен пигментов | |
| Билирубин общий | 120 |
| Фракции билирубина (прямой (связанный)+непрямой (свободный) | 140 |
| Обмен углеводов | |
| Гликозилированный гемоглобин | 390 |
| Глюкоза | 120 |
| Специфические белки | |
| С-Реактивный белок | 390 |
| Ревматоидный фактор | 250 |
| Антистрептолизин-О | 250 |
| Тропонин I | 500 |
| Церулоплазмин | 750 |
| Гомоцистеин | 980 |
| Миоглобин | 680 |
| Гаптоглобин | 780 |
| Ферменты | |
| Альфа-амилаза общая | 160 |
| Аланинаминотрансфераза | 120 |
| Аспартатаминотрансфераза | 120 |
| Щелочная фосфотаза | 120 |
| Креатинкиназа | 160 |
| ЛДГ лактатдегидрогеназа | 130 |
| ГГТП у глутамилтранспептидаза | 120 |
| Холинэстераза | 160 |
| Липаза | 200 |
| Креатининкиназа - МВ | 200 |
| Амилаза панкреатическая | 190 |
| Электролиты | |
| К/Na/Cl | 190 |
| Кальций общий | 150 |
| Фосфор | 140 |
| Магний | 140 |
| Кальций ионизированный | 190 |
| Биохимия мочи | |
| Глюкоза в моче | 120 |
| Ацетон | 120 |
| Белок в моче | 150 |
| Альбумин | 150 |
| Микроальбумин в моче | 280 |
| Креатинин | 120 |
| Мочевина | 120 |
| Мочевая кислота | 120 |
| К/Na/Cl | 190 |
| Кальций | 130 |
| Фосфор | 140 |
| Альфа амилаза мочи | 160 |
| Проба Реберга | 180 |
| Репродуктивная группа | |
| Лютеинизирующий гормон | 320 |
| ДЭA -SO4 | 350 |
| Пролактин | 350 |
| Тестостерон (свободный) | 780 |
| Тестостерон | 350 |
| Фолликулостимулирующий гормон | 330 |
| Эстрадиол | 360 |
| Прогестерон | 330 |
| 17-ОН Прогестерон | 490 |
| Глобулин связывающий половые гормоны (SHBG ) | 480 |
| Макропролактин | 570 |
| Дигидротестостерон | 790 |
| Антимюллеровский гормон | 1180 |
| Эстриол свободный | 420 |
| Мониторинг беременности | |
| Пренатальный скрининг трисомий 1 триместр | 1300 |
| Пренатальный скрининг трисомий 2 триместр | 975 |
| Сахарный диабет | |
| Фруктозамин | 180 |
| АТ к инсулину | 650 |
| С-пептид | 320 |
| Инсулин | 430 |
| Глюкозотолерантный тест (колебания сахара в сыворотке) | 350 |
| Антитела к островкам Лангерганса | 890 |
| Инсулиноподобный фактор роста | 880 |
| Тиреоидная группа | |
| Антитела к тиреопероксидазе (ТПО) | 370 |
| Антитела к тиреоглобулину (ТГ) | 370 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 290 |
| Тироксин (Т4) | 300 |
| Трииодтиронин (Т3) | 300 |
| Свободный Т3 | 320 |
| Свободный Т4 | 330 |
| Тиреоглобулин | 490 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 990 |
| Функция надпочечников | |
| Кортизол в моче | 700 |
| Кортизол | 310 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 450 |
| Андростендион (А4) | 870 |
| Альдостерон | 410 |
| Другие гормоны и метаболиты | |
| Эритропоэтин | 720 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови | 1630 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2700 |
| Гастрин | 450 |
| Онкомаркеры | |
| Альфафетопротеин | 350 |
| Хорионический гонадотропин | 340 |
| СA 19-9 | 480 |
| Общий ПСА | 420 |
| Свободный ПСА | 420 |
| СА-15-3 | 490 |
| СА -125 | 520 |
| РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 490 |
| СА 72-4 | 790 |
| NSE нейрон специфическая енолаза | 860 |
| CYFRA 21-1 | 1000 |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека | 750 |
| SCC плоскоклеточная карцинома | 750 |
| Кальцитонин (медулярный рак щитовидной железы) | 620 |
| В-2 микроглобулин | 550 |
| Маркеры остеопороза | |
| Соматотропный гормон | 400 |
| Остеокальцин | 630 |
| Cross Laps (резорбция кости) | 850 |
| Паратгормон | 540 |
| Исследования отделяемого мочеполовых органов | |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 290 |
| Микроскопия урогенитального мазка | 290 |
| Микроскопическое исследование на Trichomonas urogenitalis (нативный материал) | 250 |
| Микроскопическое исследование на Chlamydia trachomatis (ПИФ) | 300 |
| Исследования при ЗППП | |
| Хламидии антитела IgA | 390 |
| Хламидии антитела IgG | 390 |
| Микоплазма гоминис антитела IgA | 370 |
| Микоплазма гоминис антитела IgG | 370 |
| Уреаплазма уреалитикум антитела IgA | 370 |
| Уреаплазма уреалитикум антитела IgG | 370 |
| Тирихомонас вагиналис IgG | 430 |
| Кандида альбиканс IgG | 390 |
| ПЦР-исследования | |
| Toxoplasma gondii | 190 |
| Clamydia trachomatis | 190 |
| Neisseria gonorrhoeae | 190 |
| Mycoplasma genitalis | 190 |
| Mycoplasma hominis | 190 |
| Ureaplasma spp | 190 |
| Ureaplasma parvum | 190 |
| Ureaplasma urealyticum | 190 |
| Trihomonas vaginalis | 190 |
| Candida albicans | 190 |
| Gardnerella vaginalis | 190 |
| HSV 1 тип (вирус простого герпеса) | 190 |
| HSV 2 тип (вирус простого герпеса) | 190 |
| Tuberculosis complex | 190 |
| CMV (цитомегаловирус) | 190 |
| Papilloma virus 16/18 c типировапнием | 190 |
| HPV - скрининг (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67) | 340 |
| Trichophyton rubrum | 500 |
| CMV (цитомегаловирус) в моче | 190 |
| CMV (цитомегаловирус) в слюне | 190 |
| Герпесвирус 6 тип | 280 |
| HPV 6/11 | 220 |
| Ureaplasma parvum (real-time) | 220 |
| Герпесвирус 7 тип | 220 |
| Герпесвирус 8 тип | 220 |
| Streptococcus (pnevmonia) | 220 |
| Микробиологические исследования | |
| Исследование мазков из зева на гемолитический стрептококк с определением чувствительности к антибиотикам | 350 |
| Посев на Clamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 980 |
| Посев на Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам | 990 |
| Посев на Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum | 820 |
| Посев на трихомонады | 560 |
| Посев на грибы (дрожжеподобные гибы рода кандида) с определением чувствительности к антимикотикам | 420 |
| Исследование кала на дисбактериоз | 1150 |
| Исследование мазков из зева и носа на дифтерию | 420 |
| Исследование кала на иерсинии | 360 |
| Мазок из носа на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 420 |
| Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 680 |
| Посев кала на дизгруппу | 330 |
| Исследование кала на ротавирусную инфекцию | 430 |
| Исследование крови на стерильность | 500 |
| Исследование на коклюш | 350 |
| Посев на Clamydia trachomatis | 680 |
| Посев на Mycoplasma hominis | 410 |
| Посев на Mycoplasma hominis с определением чувствительности к антибиотикам | 490 |
| Посев на Ureaplasma urealyticum | 410 |
| Посев на Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам | 490 |
| Исследования отделяемого ушей на флору | 420 |
| Исследование на анаэробные микроорганизмы | 420 |
| Мазок из зева на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 420 |
| Исследование мазков из зева на стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 420 |
| Исследование кала на кампилобактерии | 350 |
| Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозную группу | 330 |
| Бактериологическое исследование кала на энтероинвазивные и энтеротоксигенные эшерихии | 330 |
| Бактериологическое исследование кала на ЭПКП 1 кат. (у детей до 2-х лет) | 330 |
| Исследование мочи на флору | 680 |
| Исследование крови на стерильность с микроскопией лейкоцитарного слоя и высевом из него | 500 |
| Исследование грудного молока на стерильность | 420 |
| Посев на грибы Candida, дерматофиты и плесневые грибы | 420 |
| Посев на стафилококк (S.aureus) | 350 |
| Витамины | |
| Витамин В12 | 510 |
| Фолиевая кислота | 510 |
| Витамин Д | 1680 |
| Гепатит A | |
| Гепатит А anti-HAV IgM | 490 |
| Гепатит А anti-HAV IgG | 490 |
| Гепатит B | |
| anti-HBc, антитела | 380 |
| anti-HBe, антитела | 430 |
| anti-HBs, антитела | 480 |
| Поверхностный антиген гепатита "В" HbsAg | 290 |
| Гепатит "В" метод ПЦР (качественный) | 290 |
| Гепатит В HBeAg | 430 |
| Гепатит C | |
| Антитела к HCV | 310 |
| Гепатит "С" метод ПЦР (количественно) | 4100 |
| Гепатит "С" метод ПЦР (генотипирование) | 720 |
| Гепатит "С" (подтверждающий) | 420 |
| Гепатит "С" метод ПЦР (качественный) | 290 |
| Гепатит D | |
| anti-HDV IgG | 390 |
| Гепатит E | |
| anti-HEV-IgG | 490 |
| anti-HEV-IgM | 490 |
| Диагностика Сифилис, СПИД (ВИЧ-инфекции) | |
| Определение антител (анти - ВИЧ 1/2) | 290 |
| РПГА на сифилис | 180 |
| RPR с кардиолипиновым антигеном | 180 |
| Серологические исследования | |
| РПГА на псевдотуберкулез | 190 |
| РПГА на иерсиниоз | 190 |
| РНГА с сальмонеллезными групповыми диагносикумами (группы Vi) (брюшнотифозное носительство) | 190 |
| РНГА на дизентерию | 220 |
| РНГА на бруцеллез | 220 |
| РНГА на сыпной тиф | 220 |
| РНГА на корь | 220 |
| РНГА на краснуху | 220 |
| РНГА на эпидемический паротит | 220 |
| Реакция агглютинации с коклюшным диагностикумом | 250 |
| Реакция агглютинации с паракоклюшным диагностикумом | 250 |
| Иммунологические исследования | |
| Ig G | 210 |
| Ig E | 280 |
| Ig A | 210 |
| Ig М | 190 |
| Антифосфолипидные антителе в крови (IgG + IgA) | 580 |
| Антиспермальные антитела в крови (общие) | 580 |
| Антиовариальные антитела в крови | 580 |
| LE-клетки | 250 |
| Комплемент С3 | 350 |
| Комплемент С4 | 350 |
| ЦИК | 590 |
| Инфекционные и паразитарные заболевания | |
| АТ к 4 гельминтам (эхинококк,токсокароз,трихинеллез,описторхоз) | 380 |
| АТ к лямблиям общие | 310 |
| Helicobacter pylori, Ig G | 320 |
| Антитела к аскариде | 390 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 390 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 390 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 550 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 550 |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 420 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 550 |
| anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis (коклюш, паракоклюш) | 500 |
| Mumps virus, IgG (эпидемический паротит) | 450 |
| Mumps virus, IgA (эпидемический паротит) | 450 |
| Measles virus, IgG, титр (корь) | 450 |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 320 |
| TORCH - инфекции | |
| IgM к HSV 1/2 (вирус герпеса) | 360 |
| IgG к HSV 1/2 (вирус герпеса) | 360 |
| Цитомегаловирус anti-CMV IgM | 430 |
| Цитомегаловирус anti-CMV IgG | 330 |
| Краснуха IgG - антитела | 330 |
| Краснуха IgM - антитела | 430 |
| Токсоплазмоз IgM - антитела | 430 |
| Токсоплазмоз IgG - антитела | 320 |
| Аутоиммунные заболевания | |
| Антимитохондриальные антитела (IgG,IgM,IgA) | 980 |
| Антитела к глиадину (IgA) | 520 |
| Антитела к глиадину (IgG) | 520 |
| Антиядерные антитела (ANA) | 650 |
| Васкулиты (ANCA) | 850 |
| Антитела к миокарду (аутоиммунный миокардит) | 810 |
| Антитела к париетльным клеткам желудка | 1020 |
| Антитела к двуспиральной ДНК | 585 |
| Антитела к виментину (ревматоидный артрит) | 870 |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек | 1020 |
| Антитела к базальной мембране клубочка | 1100 |
| Антитела к клеткам сосудистого эндотелия | 1400 |
| Антитела к гладким мышцам | 1010 |
| Антитела к эндомизию | 1180 |
| Антикератиновые антитела | 660 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 890 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | 890 |
| Антиретикулиновые антитела | 660 |
| Антитела к десмосомам кожи | 1180 |
| Антитела к эпидермальной базальной мембране | 1050 |
| Антитела к скелетным мышцам | 780 |
| Антитела к ганглиозидам GM1, GD1b, GQ1b | 2670 |
| Антитела к стероидпродуцирующим клеткам | 1200 |
| Антитела к кардиолипину IgG, IgM | 1600 |
| Альвеоломуцин сыворотки | 810 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgG | 810 |
| Антитела к протеиназе -3 | 980 |
| Инфекционный мононуклеоз | |
| Инфекционный мононуклеоз (рекция Гоффа-Бауэра) скрининг тест на суммарные антитела | 370 |
| Инфекционный мононуклеоз антитела IgM к капсидному антигену вирусу Эпштейн Барр (кач) | 410 |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштей Барр (кач) | 410 |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ранним белкам вируса Эпштей Барр (кач) | 390 |
| Инфекционный мононуклеоз (антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштей Барр (кол) | 410 |
| Инфекционный мононуклеоз (ПЦР) | 270 |
| Природно-очаговые инфекции | |
| Антитела IgM к боррелиям | 490 |
| Антитела IgG к боррелиям | 490 |
| Клещевой энцфалит IgG | 490 |
| Клещевой энцфалит IgM | 490 |
| Диагностика аутоиммунных заболеваний | |
| Комплексное серологическое обследование аутоиммунных эндокринопатий | 6200 |
| Диагностика рассеяного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 3800 |
| Скрининг болезней соединительной ткани | 1500 |
| Диагностика системной красной волчанки | 3100 |
| Диагностика антифосфолипидного синдрома | 2250 |
| Диагностика раннего ревматоидного артрита | 3450 |
| Диагностика гранулематозных васкулитов | 1450 |
| Диагностика аутоиммунного поражения почек | 2250 |
| Скрининг аутоиммунного поражения печени | 2250 |
| Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 4200 |
| Диагностика целиакии | 2300 |
| Диагностика воспалительных заболваний кишечника (антитела к бокаловидным клеткам кишечника и протокам поджелудочной железы) | 1350 |
| Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 2870 |
| Скрининг аутоиммунного поражения кишечника | 4550 |
| Диагностика пузырных дерматозов | 2100 |
| Диагностика воспалительных миокардиопатий | 1400 |
| Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга и мембранному антигену) | 2400 |
| Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Mi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 2950 |
| Скрининг целиакии | 1500 |
| Полное серологическое обследование при целиакии | 4700 |
| Гистологические исследования | |
| Гистологическое исследование (одна локализация) | 980 |
| Цитологические исследования | |
| Цитологическое исследование мазков с шейки матки,Наружного зева и цервикального канала | 350 |
| Цитологическое исследование аспирата из шейки матки. | 390 |
| Цитологическое исследование гормонального фона при нарушениях цикла и угрозе беременности. | 390 |
| Цитологическое исследование выделений из молочной железы. | 430 |
| Цитологическое исследование кожи | 720 |
| Аллергодиагностика | |
| Пищевая панель (90 аллергенов) | 9200 |
| Смесь трав (колос душистый, ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка, метлис луговой) | 850 |
| Смесь аллергенов деревьев позднее цветение (клен яснелистный, американский бук, дуб, ива, тополь трехгранный) | 850 |
| Домашняя пыль | 350 |
| Смесь плесневых аллергенов (penicillium notatum+cladosporium herbarum+aspergillus fumigatus+mucor racenosus+alternaria alternata) | 850 |
| Смесь бытовых аллергенов (dermatophagoides pteronyssimus+dermatophagoides farinae+эпителий кошки+эпителий собаки) | 850 |
| Панель ингаляционных аллергенов: эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ dermatophagoides pteronyssinus. | 850 |
| Панель пыльцевых аллергенов деревьев: ольха, береза, лещина обыкновенная, ива, дуб | 850 |
| Панель аллергенов трав: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой. | 850 |
| Панель аллергенов сорных трав: аброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, золотая розга, нивятник (поповник) | 850 |
| Панель аллергенов трав: колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимофеевка, бухарник шерстистый. | 850 |
| Панель ингаляционных аллергенов: маслина европейская, платан, кипарис, подорожник, постенница. | 850 |
| Панель аллергенов животных: эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки. | 850 |
| Панель аллергенов животных: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь. | 850 |
| Панель аллергенов животных: перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка. | 850 |
| Панель аллергенов животных: перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки. | 850 |
| Панель "профессиональных" антигенов: перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы, | 850 |
| Панель аллергенов пыли: домашняя пыль, dermatophagoides pteronyssimus, dermatophagoides farinae, таракан-пруссак. | 850 |
| Панель аллергенов деревьев: клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех. | 850 |
| Панель аллергенов деревьев: клен ясенелистый, тополь, дуб, вяз, пикан | 850 |
| Панель аллергенов деревьев: горный кедр, дуб, вяз, тополь, нескитово дерево. | 850 |
| Панель аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь. | 850 |
| Панель аллергенов сорных трав: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, зольник/солянка, одуванчик лекарственный. | 850 |
| Панель аллергенов сорных трав: полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: треска, тунец, креветки, лосось, мидии. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: яичный белок, рис, коровье молоко, арахис, пшеничная мука, соевые бобы. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: апельсин, банан, яблоко, персик. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: фундук, креветки, киви, банан. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: яичный белок, молоко, арахис, горчица. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: треска, фундук, соевые бобы, пшеничная мука. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: семена кунжута, креветки, говядина, киви. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: киви, манго, бананы, ананас. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица. | 850 |
| Панель пищевых аллергенов: свинина, куриное мясо, говядина, баранина. | 850 |
| Панель ингаляционных аллергенов: ежа сборная, тимофеевка, конский каштан, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная. | 850 |
| Панель ингаляционных аллергенов: тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная. | 850 |
| Панель ингаляционных аллергенов: dermatophagoides pteronyssimus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fungatus. | 850 |
| Панель ингаляционных аллергенов: Cladosporium herbarium, тимофеека, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная. | 850 |
| Панель ингаляционных аллергенов: эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria alternata (tenuis), подорожник. | 850 |
| Пироглифидный клещ dermatophagoides pteronyssimus, IgE | 350 |
| Пироглифидный клещ dermatophagoides farinae, IgE | 350 |
| Шелк, IgE | 350 |
| Шерсть, IgE | 350 |
| Шоколад, IgE | 350 |
| Треска, IgE | 350 |
| Форрель, IgE | 350 |
| Фундук, IgE | 350 |
| Томаты, IgE | 350 |
| Свинина, IgE | 350 |
| Соевые бобы, IgE | 350 |
| Пшеничная мука, IgE | 350 |
| Пекарьские дрожжи, IgE | 350 |
| Лосось, IgE | 350 |
| Мидия (голубая), IgE | 350 |
| Миндаль, IgE | 350 |
| Морковь, IgE | 350 |
| Кофе, IgE | 350 |
| Криветки, IgE | 350 |
| Куринное мясо, IgE | 350 |
| Лимон, IgE | 350 |
| Клубника, IgE | 350 |
| Капуста кочанная, IgE | 350 |
| Картофель, IgE | 350 |
| Зеленый горошек, IgE | 350 |
| Гречневая мука, IgE | 350 |
| Ананас, IgE | 350 |
| Апельсин, IgE | 350 |
| Арахис, IgE | 350 |
| Виноград, IgE | 350 |
| Говядина, IgE | 350 |
| Грейпфрут, IgE | 350 |
| Яблоко, IgE | 350 |
| Яичный белок, IgE | 350 |
| Овальбумин, IgE | 350 |
| Овомукоид, IgE | 350 |
| Яйцо куринное, IgE | 350 |
| Кипяченое молоко, IgE | 350 |
| Альфа-лактоглобулин, IgE | 350 |
| Бета-лактоглобулин, IgE | 350 |
| Казеин, IgE | 350 |
| Сыр "Моулд", IgE | 350 |
| Камбала, IgE | 350 |
| Сардина, IgE | 350 |
| Скумбрия, IgE | 350 |
| Лобстер (омар), IgE | 350 |
| Морской моллюск, IgE | 350 |
| Устрицы, IgE | 350 |
| Улитка, IgE | 350 |
| Баранина, IgE | 350 |
| Шампиньоны, IgE | 350 |
| Клейковина (глютен), IgE | 350 |
| Мука кукурузная, IgE | 350 |
| Мука овсянная, IgE | 350 |
| Мука ячменная, IgE | 350 |
| Просо, IgE | 350 |
| Рис, IgE | 350 |
| Кунжут, IgE | 350 |
| Нут (турецкий горох), IgE | 350 |
| Фасоль, IgE | 350 |
| Фасоль зеленая, IgE | 350 |
| Фасоль пятнистая, IgE | 350 |
| Какао, IgE | 350 |
| Бразильский орех, IgE | 350 |
| Орех кешью, IgE | 350 |
| Фисташковые орехи, IgE | 350 |
| Пивные дрожжи, IgE | 350 |
| Солод, IgE | 350 |
| Батат (сладкий картофель), IgE | 350 |
| Капуста брокколи, IgE | 350 |
| Капуста брюссельская, М | 350 |
| Капуста цветная, IgE | 350 |
| Тыква, IgE | 350 |
| Петрушка, IgE | 350 |
| Салат латук, IgE | 350 |
| Шпинат, IgE | 350 |
| Чеснок, IgE | 350 |
| Анис, IgE | 350 |
| Ваниль, IgE | 350 |
| Горчица, IgE | 350 |
| Душица обыкновенная, IgE | 350 |
| Имбирь, IgE | 350 |
| Лавровый лист, IgE | 350 |
| Душица (майоран), IgE | 350 |
| Мак (семена), IgE | 350 |
| Перец красный (паприка), IgE | 350 |
| Перец зеленый, IgE | 350 |
| Перец черный, IgE | 350 |
| Перец Чили, IgE | 350 |
| Укроп, IgE | 350 |
| Укроп (семена), IgE | 350 |
| Абрикос, IgE | 350 |
| Авокадо, IgE | 350 |
| Груша, IgE | 350 |
| Дыня, IgE | 350 |
| Инжир, IgE | 350 |
| Киви, IgE | 350 |
| Манго, IgE | 350 |
| М аракуйя, IgE | 350 |
| Папайя, IgE | 350 |
| Персик, IgE | 350 |
| Финики, IgE | 350 |
| Хурма, IgE | 350 |
| Ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgE | 350 |
| Масло подсолнечное, IgE | 350 |
| Перхоть собаки, IgE | 350 |
| Эпителий кошки, IgE | 350 |
| Эпителий собаки, IgE | 350 |
| Голубинный помет, IgE | 350 |
| Перо индюка, IgE | 350 |
| Перо канарейки, IgE | 350 |
| Эпителий козы | 350 |
| Перхоть коровы, IgE | 350 |
| Крыса, IgE | 350 |
| Моча крысы, IgE | 350 |
| Протеины сыворотки крысы, IgE | 350 |
| Эпителий крысы, IgE | 350 |
| Протеины сыворотки курицы, IgE | 350 |
| Перхоть лошади, IgE | 350 |
| Эпителий морской свинки, IgE | 350 |
| Мышь, IgE | 350 |
| Моча мыши, IgE | 350 |
| Эпителий мыши, IgE | 350 |
| Эпителий овцы, IgE | 350 |
| Перо попугая, IgE | 350 |
| Эпителий свиньи, IgE | 350 |
| Перо курицы, IgE | 350 |
| Хомяк, IgE | 350 |
| Береза, IgE | 350 |
| Дуб, IgE | 350 |
| Ива белая, IgE | 350 |
| Клен ясенелистный, IgE | 350 |
| Лещина обыкновенная, IgE | 350 |
| Тополь, IgE | 350 |
| Акация, IgE | 350 |
| Бук, IgE | 350 |
| Вяз, IgE | 350 |
| Дуб смешанный, IgE | 350 |
| Горный кедр, IgE | 350 |
| Горный кедр, IgE | 350 |
| Кипарис итальянский, IgE | 350 |
| Мескитовое дерево, IgE | 350 |
| Пальма королевская, IgE | 350 |
| Финиковая пальма, IgE | 350 |
| Пекан, IgE | 350 |
| Платан, IgE | 350 |
| Небесное дерево, IgE | 350 |
| Сосна белая, IgE | 350 |
| Чайное дерево (мелалеука), IgE | 350 |
| Эвкалипт, IgE | 350 |
| Ясень белый, IgE | 350 |
| Бухарник шерстистый, IgE | 350 |
| Ежа сборная, IgE | 350 |
| Костер полевой, IgE | 350 |
| Лисохвост луговой, IgE | 350 |
| Мятлик луговой, IgE | 350 |
| Овсяница луговая, IgE | 350 |
| Рожь культивированная, IgE | 350 |
| Тимофеевка, IgE | 350 |
| Тросник обыкновенный, IgE | 350 |
| Канареечник птичий, IgE | 350 |
| Кукурузные рыльца, IgE | 350 |
| Овес культивированный, IgE | 350 |
| Пшеница культивированная, IgE | 350 |
| Рожь многолетняя, IgE | 350 |
| Полынь обыкновенная, IgE | 350 |
| Амброзия смешанная, IgE | 350 |
| Бузина болотная. IgE | 350 |
| Крапива, IgE | 350 |
| Щавель, IgE | 350 |
| Марь белая, IgE | 350 |
| Одуванчик лекарственный, IgE | 350 |
